Tabulka velikostí

Pánské plavky - rozměry (v cm)
| Velikost |
Délka Normal |
Délka LONG |
Pas | Boky | Obvod nohavice | Rozkrok |
| S | 37,0 | 42,0 | 76-92 | 52 | 62 | 15,0 |
| M | 38,5 | 43,5 | 80-96 | 54 | 65 | 15,3 |
| L | 39,5 | 44,5 | 85-101 | 57 | 68 | 15,6 |
| XL | 42,5 | 47,5 | 90-106 | 61 | 74 | 16,0 |
| XXL | 44,5 | 49,5 | 96-112 | 66 | 80 | 16,5 |


